Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur10 juin 1997

Salaires à compter du 1er mai 1997 et ressource contractuelle annuelle.Article 1erSalaires minima mensuels à dater du 1er mai 1997Le salaire minima correspondant au coefficient 270 est de 8 578 F et non de 8 133 F, comme indiqué dans l'avenant n° 2 du 6 mai 1997.Article 2Ressource contractuelle annuelleLe montant de la ressource contractuelle annuelle pour le coefficient 165 est, pour 1997, de 92 674 F et non de 91 035 F, comme indiqué dans l'avenant n° 2 du 6 mai 1997.ANNEXE IV SALAIRESModifiée par avenant n° 2 du 6 mai 1997Avenant n° 3. - Rectificatif à l'avenant n° 2 du 6 mai 1997Article unique :Pour l'application de l'article 63 des clauses communes, les barèmes des salaires minima professionnels sont ainsi fixés :I. - Salaires minima mensuels

Coef. Salaire Coef. Salaire
01/05/97 01/05/97
120 5 621 240 7 911
125 5 724 250 8 133
130 5 831 260 8 356
135 5 939 270 8 578
140 6 036 280 8 801
145 6 134 290 9 021
150 6 243 300 9 243
155 6 354 310 9 511
160 6 436 320 9 770
165 6 519 330 10 034
170 6 602 340 10 297
175 6 666 350 10 501
180 6 729 360 10 760
185 6 793 370 11 030
190 6 857 380 11 300
195 6 941 390 11 550
200 7 022 400 11 823
210 7 244 500 14 457
220 7 464 600 17 097
230 7 689 700 19 729
II. - Ressource brute mensuelleGarantie au personnel ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise : 6 600 F à compter du 1er mai 1997.III. - Ressource contractuelle
Coef.MontantCoef.Montant
1997 1997
120 81 823 280 125 070
125 82 757 290 128 341
130 83 796 300 131 353
135 84 834 310 135 246
140 86 236 320 138 933
145 87 586 330 142 671
150 88 987 340 146 357
155 90 337 350 149 316
160 91 531 360 153 043
165 92 674 370 156 770
170 93 816 380 160 497
175 94 750 390 164 224
180 95 633 400 167 955
185 96 516 410 172 647
190 97 450 420 177 339
195 98 592 430 182 031
200 99 838 440 186 723
210 102 953 450 191 415
220 106 120 460 196 098
230 109 287 470 200 798
240 112 454 500 205 491
250 115 725 600 242 976
260 118 736 700 280 461
270 121 852

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT