Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur17 novembre 1999

Barème "assiette de primes" et barème de ressources garanties au 1er novembre 1999Article 1erL'annexe IV " Salaires " de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 est remplacée par la nouvelle annexe IV jointe au présent avenant.(Suivent les signatures.)ANNEXE IV-IBarème " Assiette de primes "(Base 169 heures par mois, effet au 1er novembre 1999)

NIVEAU COEF MONTANT
(en francs)
I 120 5 649
125 5 753
130 5 860
135 5 969
140 6 066
II 145 6 165
150 6 274
155 6 386
160 6 488
165 6 552
III 170 6 635
175 6 699
180 6 763
185 6 827
190 6 891
195 6 976
IV 200 7 075
210 7 280
220 7 501
V 230 7 727
240 7 951
250 8 174
VI 260 8 598
270 8 621
280 8 845
290 9 066
VII 300 9 289
310 9 559
320 9 819
330 10 084
340 10 348
ANNEXE IV-IIBarème de ressources garanties(Base 169 heures par mois, effet au 1er novembre 1999)
NIVEAUCOEFRESSOURCES GARANTIES
(en francs)
Annuelles Mensuelles
I 120 87 741 6 882
125 87 965 6 892
130 88 180 6 901
135 88 397 6 910
140 88 614 6 920
II 145 89 309 6 997
150 90 330 7 073
155 91 366 7 150
160 92 420 7 231
165 93 476 7 312
III 170 94 555 7 395
175 95 639 7 480
180 96 735 7 566
185 97 843 7 653
190 98 963 7 741
195 100 104 7 829
IV 200 102 219 7 997
210 104 344 8 157
220 106 533 8 321
V 230 109 879 8 581
240 113 343 8 851
250 116 902 9 129
VI 260 119 934 9 363
270 123 049 9 604
280 126 249 9 852
290 129 530 10 107
VII 300 133 089 10 385
310 136 743 10 667
320 140 495 10 958
330 144 360 11 258
340 148 320 11 566
VIII350 151 683 11 731
360 155 089 11 993
370 158 573 12 261
380 162 135 12 535
390 165 775 12 815
IX 400 170 078 13 146
410 174 498 13 486
420 179 035 13 835
430 183 676 14 192
440 188 447 14 559
450 193 335 14 935
460 198 366 15 322
470 203 514 15 718
500 208 792 16 124
X 600 244 243 18 851
700 285 726 22 042
:------:----:----------:-----------:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT