Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984., IDCC

Entrée en vigueur13 juillet 2004

0Grille applicable au 1er octobre 2004.Article 23Barème de la grille nationale des salairesLa valeur du point sera de 0,04510 au-delà du coefficient 190, les autres coefficients ayant subi une augmentation de 1 %.Cette grille est applicable au 1er octobre 2004.(En euros).Personnel de fabrication.

COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 7,90 151,67 1 198,37
165 8,00 151,67 1 213,50
170 8,04 151,67 1 219,02
175 8,07 151,67 1 224,52
180 8,20 151,67 1 243,57
185 8,43 151,67 1 278,11
190 8,65 151,67 1 312,66
220 9,922 151,67 1 504,87
250 11,275 151,67 1 710,08
270 12,177 151,67 1 846,89
290 13,079 151,67 1 983,69
310 13,981 151,67 2 120,50
330 14,883 151,67 2 257,30
350 15,785 151,67 2 394,11
Personnel de vente
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 7,90 151,67 1 198,37
165 8,00 151,67 1 213,50
170 8,04 151,67 1 219,02
175 8,07 151,67 1 224,52
180 8,20 151,67 1 243,57
200 9,02 151,67 1 368,06
210 9,471 151,67 1 436,47
250 11,275 151,67 1 710,08
Personnel des services administratifsEmployés
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 7,90 151,67 1 198,37
165 8,00 151,67 1 213,50
170 8,04 151,67 1 219,02
180 8,20 151,67 1 243,57
190 8,65 151,67 1 312,66
Personnel d'entretienOuvriers d'entretien
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 7,90 151,67 1 198,37
165 8,00 151,67 1 213,50
190 8,65 151,67 1 312,66
Personnel de livraison
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
165 8,00 151,67 1 213,50
170 8,04 151,67 1 219,02
180 8,20 151,67 1 243,57
190 8,65 151,67 1 312,66
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT