Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur11 janvier 2006

Salaires applicables à compter du 1er janvier 2006Article 1erL'annexe IV " Salaires " (base 151,67 heures par mois) de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 est remplacée par la nouvelle annexe IV jointe au présent avenant.Article 2Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2006 et sera déposé à la DDTEFP de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Son extension sera demandée.Fait à Paris, le 11 janvier 2006.Barème "assiette de primes" (barème 151,67 heures par mois)(En euros.)SRL>

MONTANT
NIVEAU COEFFICIENT Effet au 1/01/06
(1)
120 869,72
125 885,88
I 130 902,35
135 919,12
140 934,06
145 949,30
150 966,07
II 155 983,30
160 995,95
165 1 008,91
170 1 021,56
175 1 031,47
III 180 1 041,38
185 1 051,14
190 1 061,05
195 1 074,16
200 1 089,40
IV 210 1 120,96
220 1 154,95
230 1 189,71
V 240 1 224,32
250 1 258,62
260 1 293,07
VI 270 1 327,37
280 1 361,83
290 1 395,98
300 1 430,28
310 1 471,90
VII 320 1 511,84
330 1 552,69
340 1 593,24
(1) Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er janvier 2006.Contrepartie opération d'habillage-déshabillage, indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 Euros.Barème de ressources garanties (base 151,67 heures par mois)(En euros.)
RESSOURCES GARANTIES
NIVEAU COEFFICIENT Effet au 1/01/06 (1)
Annuelle Mensuelle
120 15 522,06 1 221,03
125 15 584,15 1 224,86
I 130 15 646,48 1 228,68
135 15 709,07 1 232,50
140 15 771,90 1 236,49
145 15 929,62 1 248,36
150 16 088,92 1 260,24
II 155 16 249,81 1 272,21
160 16 412,31 1 284,70
165 16 576,43 1 297,29
170 16 775,35 1 312,82
175 16 976,65 1 328,77
III 180 17 180,37 1 344,92
185 17 386,53 1 361,28
190 17 595,17 1 377,84
195 17 806,32 1 394,35
200 18 162,44 1 422,75
IV 210 18 525,69 1 450,39
220 18 896,20 1 478,44
230 19 481,99 1 524,36
V 240 20 085,93 1 571,80
250 20 708,59 1 620,83
260 21 278,08 1 665,42
VI 270 21 863,23 1 711,32
280 22 464,46 1 758,55
290 23 082,24 1 807,19
300 23 717,00 1 857,23
310 24 369,22 1 908,11
VII 320 25 039,37 1 960,63
330 25 727,95 2 014,60
340 26 435,47 2 070,19
350 27 162,45 2 089,42
360 27 909,41 2 146,88
VIII 370 28 676,92 2 205,92
380 29 451,20 2 265,48
390 30 225,77 2 325,06
400 30 905,85 2 377,37
410 31 601,23 2 430,86
420 32 312,25 2 485,56
430 33 039,28 2 541,48
IX 440 33 782,66 2 598,67
450 34 549,53 2 657,66
460 35 309,62 2 716,12
470 36 075,84 2 775,06
500 38 377,48 2 952,11
X 600 46 052,97 3 542,54
700 53 730,00 4 133,08
(1) Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er janvier 2004.Contrepartie opération d'habillage-déshabillage, indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 Euros.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT