Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur17 février 2003

Barème "assiette de primes" et barème de ressources garanties au 1er janvier 2003Article 1erL'annexe IV " Salaires " (base 169 heures mensuel) de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 est remplacée par la nouvelle annexe IV jointe au présent avenant.Article 2Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris. Son extension sera demandée.Fait à Paris, le 17 février 2003.Barème assiette de primes (base 151,67 heures/mois).Effet au 1er janvier 2003 (+)

NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
(en euros)
120 869,72
125 885,88
I 130 902,35
135 919,12
140 934,06
145 949,30
150 966,07
II 155 983,30
160 995,95
165 1 008,91
170 1 021,56
175 1 031,47
III 180 1 041,38
185 1 051,14
190 1 061,05
195 1 074,16
200 1 089,40
IV 210 1 120,96
220 1 154,95
230 1 189,71
V 240 1 224,32
250 1 258,62
260 1 293,07
VI 270 1 327,37
280 1 361,83
290 1 395,98
300 1 430,28
310 1 471,90
VII 320 1 511,84
330 1 552,69
340 1 593,24
Barème ressources garanties (base 151,67 heures/mois)Effet au 1er janvier 2003 (+)
RESSOURCES (GARANTIE)
Annuelle Mensuelle
120 14 655,53 1 148,82
125 14 714,15 1 152,36
I 130 14 773,01 1 155,89
135 14 832,10 1 160,00
140 14 891,43 1 163,11
145 15 040,34 1 174,25
150 15 190,75 1 185,39
II 155 15 342,65 1 196,61
160 15 496,08 1 208,34
165 15 651,04 1 220,18
170 15 838,85 1 234,77
175 16 028,92 1 249,79
III 180 16 221,27 1 264,99
185 16 415,92 1 280,40
190 16 612,91 1 295,99
195 16 812,27 1 311,51
200 17 148,51 1 338,26
IV 210 17 491,48 1 364,21
220 17 841,31 1 390,53
230 18 394,39 1 433,72
V 240 18 964,62 1 487,36
250 19 552,52 1 524,49
260 20 090,22 1 566,43
VI 270 20 642,70 1 609,61
280 21 793,66 1 654,05
290 21 793,66 1 699,81
300 22 392,98 1 746,89
310 23 008,79 1 794,74
VII 320 23 641,53 1 844,14
330 24 291,67 1 894,92
340 24,959,70 1 947,20
350 25 646,09 1 972,78
360 26 351,36 2 027,03
VIII 370 27 076,02 2 082,77
380 27 807,07 2 139,01
390 28,538,40 2 195,26
400 29 180,51 2 244,65
410 29 837,07 2 295,16
IX 420 30 508,41 2 346,80
430 31 194,84 2 399,60
440 31,896,73 2 453,59
450 32,620,78 2 509,29
460 33,338,44 2 564,50
470 34,061,89 2 620,15
500 36,235,03 2 787,31
600 43 482,04 3 344,77
X 700 50 730,50 3 902,35
(+) Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er février 2003. Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle.NOTA : Arrêté du 2 juin 2003 art. 1 : le barème de ressources garanties annexé à l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.NOTA : Arrêté du 2 juin 2003 art. 1 : le barème de ressources garanties annexé à l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT