Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968. Etendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971., IDCC

Entrée en vigueur23 novembre 2005

Salaires et primes au 1er décembre 2005 à l'annexe IIIPréambuleCet avenant a été négocié dans le prolongement des dispositions de l'avenant n° 27 qui visait à opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans. La dernière étape de ce processus de convergence a ainsi été formalisée ce jour de la manière suivante :Revalorisation à compter du 1er décembre 2005, par rapport aux " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " du 1er décembre 2004 :+ 5,64 % (1,90 % x 3,674 %) au coefficient 179 ;+ 4,71 % (1 % x 3,674 %) au coefficient 565.Revalorisation à compter du 1er décembre 2005, par rapport aux " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 " :+ 1,90 %, au coefficient 179 ;+ 1 %, au coefficient 565,avec application de la formule y = ax + b entre les coefficients 179 et 565.NB : ces augmentations englobent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2005.Les augmentations de 3,674 % correspondent à la progression liée à la convergence.Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.Ceci étant, la convergence étant désormais réalisée, il n'est plus utile de maintenir ces différentes grilles.Article 1erLes grilles qu'il convient désormais d'utiliser figurent en annexe, à la fin du présent avenant.Article 2Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 1,90 %, au 1er décembre 2005 :- indemnité compensatrice de panier : elle est portée de 5,37 Euros à 5,47 Euros ;- indemnité compensatrice d'équipement :- pour les skis et bâtons : elle est portée de 34,91 Euros à 35,57 Euros ;- pour les chaussures : elle est portée de 14,81 Euros à 15,09 Euros ;- prime de langue étrangère : elle est portée de 44,09 Euros à 44,93 Euros.Article 3Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.Fait à Lyon, le 23 novembre 2005.ANNEXE : Salaires mensuels minimaux professionnels garantis au 1er décembre 2005 sur la base de 151,67 heures1. Salariés permanents(En euros)

COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 3 ans 1 507,06 1 565,47 1 651,85 1 709,56
De 3 à 6 ans 1 546,62 1 606,56 1 695,21 1 754,44
De 6 à 9 ans 1 586,18 1 647,66 1 738,57 1 799,31
De 9 à 12 ans 1 625,74 1 688,75 1 781,93 1 844,19
De 12 à 15 ans 1 665,30 1 729,84 1 825,29 1 889,07
De 15 à 18 ans 1 704,86 1 770,94 1 868,65 1 933,94
De 18 à 20 ans 1 744,43 1 812,03 1 912,01 1 978,82
Plus de 20 ans 1 770,80 1 839,43 1 940,92 2 008,74
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
225 245 275
Moins de 3 ans 1 794,64 1 850,65 2 017,07
De 3 à 6 ans 1 841,75 1 899,23 2 070,01
De 6 à 9 ans 1 888,86 1 947,81 2 122,96
De 9 à 12 ans 1 935,97 1 996,39 2 175,91
De 12 à 15 ans 1 983,08 2 044,97 2 228,86
De 15 à 18 ans 2 030,19 2 093,55 2 281,81
De 18 à 20 ans 2 077,30 2 142,13 2 334,75
Plus de 20 ans 2 108,71 2 174,52 2 370,05
2. Salariés saisonniers(En euros)
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 12 mois 1 507,06 1 565,47 1 651,85 1 709,56
De 1 à 2 ans 1 520,25 1 579,17 1 666,30 1 724,52
De 2 à 3 ans 1 533,44 1 592,87 1 680,75 1 739,48
De 3 à 4 ans 1 546,62 1 606,56 1 695,21 1 754,44
De 4 à 5 ans 1 559,81 1 620,26 1 709,66 1 769,40
De 5 à 6 ans 1 573,00 1 633,96 1 724,11 1 784,36
De 6 à 7 ans 1 586,18 1 647,66 1 738,57 1 799,31
De 7 à 8 ans 1 599,37 1 661,36 1 753,02 1 814,27
De 8 à 9 ans 1 612,56 1 675,05 1 767,48 1 829,23
De 9 à 10 ans 1 625,74 1 688,75 1 781,93 1 844,19
De 10 à 11 ans 1 638,93 1 702,45 1 796,38 1 859,15
De 11 à 12 ans 1 652,12 1 716,15 1 810,84 1 874,11
De 12 à 13 ans 1 665,30 1 729,84 1 825,29 1 889,07
De 13 à 14 ans 1 678,49 1 743,54 1 839,74 1 904,02
De 14 à 15 ans 1 691,68 1 757,24 1 854,20 1 918,98
De 15 à 16 ans 1 704,86 1 770,94 1 868,65 1 933,94
De 16 à 17 ans 1 718,05 1 784,64 1 883,11 1 948,90
De 17 à 18 ans 1 731,24 1 798,33 1 897,56 1 963,86
De 18 à 19 ans 1 744,43 1 812,03 1 912,01 1 978,82
De 19 à 20 ans 1 757,61 1 825,73 1 926,47 1 993,78
Plus de 20 ans 1 770,80 1 839,43 1 940,92 2 008,74
COEFFICIENT HIERARCHIQUE
235 245 275
Moins de 12 mois 1 794,64 1 850,65 2 017,07
De 1 à 2 ans 1 810,35 1 866,84 2 034,72
De 2 à 3 ans 1 826,05 1 883,04 2 052,36
De 3 à 4 ans 1 841,75 1 899,23 2 070,01
De 4 à 5 ans 1 857,46 1 915,42 2 087,66
De 5 à 6 ans 1 873,16 1 931,62 2 105,31
De 6 à 7 ans 1 888,86 1 947,81 2 122,96
De 7 à 8 ans 1 904,57 1 964,00 2 140,61
De 8 à 9 ans 1 920,27 1 980,20 2 158,26
De 9 à 10 ans 1 935,97 1 996,39 2 175,91
De 10 à 11 ans 1 951,68 2 012,58 2 193,56
De 11 à 12 ans 1 967,38 2 028,78 2 211,21
De 12 à 13 ans 1 983,08 2 044,97 2 228,86
De 13 à 14 ans 1 998,79 2 061,16 2 246,51
De 14 à 15 ans 2 014,49 2 077,36 2 264,16
De 15 à 16 ans 2 030,19 2 093,55 2 281,81
De 16 à 17 ans 2 045,90 2 109,74 2 299,46
De 17 à 18 ans 2 061,60 2 125,94 2 317,10
De 18 à 19 ans 2 077,30 2 142,13 2 334,75
De 19 à 20 ans 2 093,00 2 158,32 2 352,40
Plus de 20 ans 2 108,71 2 174,52 2 370,05

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT