Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968. Etendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971., IDCC

Entrée en vigueur26 mai 2004

Salaires à compter du 1er juin 2004.PréambuleCet avenant a été négocié dans le cadre des dispositions de l'avenant n° 27 et de l'avenant n° 64 annexe II.Conformément aux dispositions de ces avenants et afin d'opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans, ont été créées :- des " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " destinées, sous réserve des engagements pris par les entreprises en matière de maintien de rémunération, à établir la rémunération minimale de chaque salarié en multipliant le taux horaire correspondant à son coefficient et à son ancienneté par sa durée mensuelle de travail ;- des " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 " applicables, pour un temps plein, uniquement aux entreprises passées à 35 heures avec maintien de la rémunération pour 39 heures et s'étant engagées par voie d'accord à suivre la progression de la grille conventionnelle.Article 1erAu 1er juin 2004, les " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " sont revalorisées de :+ 1 % au coefficient 125 ;+ 1 % au coefficient 179,d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 125 au coefficient 179.Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis ", du 1er décembre 2003.Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.Article 2Au 1er juin 2004, les " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 " sont revalorisées de :+ 1 % au coefficient 125 ;+ 1 % au coefficient 179,d'où une revalorisation linéaire de 1 % du coefficient 125 au coefficient 179.Ces revalorisations au 1er juin 2004 s'appliquent sur les salaires conventionnels des "grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 ", du 1er décembre 2003.Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.Article 3Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.Fait à Lyon, le 26 mai 2004.Grilles des taux horaires minimaux professionnels garantisau 1er juin 2004ANNEXE II (art. 8)1. Salariés permanents :(En euros)

ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 143 148 170 179
Moins de 3 ans 7,29 7,47 7,81 7,96 8,56 8,80
De 3 à 6 ans 7,48 7,67 8,02 8,17 8,79 9,03
De 6 à 9 ans 7,67 7,86 8,22 8,37 9,01 9,26
De 9 à 12 ans 7,86 8,06 8,43 8,58 9,23 9,49
De 12 à 15 ans 8,06 8,25 8,63 8,79 9,46 9,72
De 15 à 18 ans 8,25 8,45 8,84 9,00 9,68 9,95
De 18 à 20 ans 8,44 8,65 9,04 9,21 9,91 10,18
Plus de 20 ans 8,57 8,78 9,18 9,35 10,06 10,34
2. Salariés saisonniers :(En euros)
De 1 à 2 ans 7,35 7,53 7,88 8,03 8,64 8,87
De 2 à 3 ans 7,42 7,60 7,95 8,10 8,71 8,95
De 3 à 4 ans 7,48 7,67 8,02 8,17 8,79 9,03
De 4 à 5 ans 7,55 7,73 8,09 8,24 8,86 9,11
De 5 à 6 ans 7,61 7,80 8,16 8,30 8,93 9,18
De 6 à 7 ans 7,67 7,86 8,22 8,37 9,01 9,26
De 7 à 8 ans 7,74 7,93 8,29 8,44 9,08 9,34
De 8 à 9 ans 7,80 7,99 8,36 8,51 9,16 9,41
De 9 à 10 ans 7,86 8,06 8,43 8,58 9,23 9,49
De 10 à 11 ans 7,93 8,12 8,50 8,65 9,31 9,57
De 11 à 12 ans 7,99 8,19 8,57 8,72 9,38 9,64
De 12 à 13 ans 8,06 8,25 8,63 8,79 9,46 9,72
De 13 à 14 ans 8,12 8,32 8,70 8,86 9,53 9,80
De 14 à 15 ans 8,18 8,38 8,77 8,93 9,61 9,87
De 15 à 16 ans 8,25 8,45 8,84 9,00 9,68 9,95
De 16 à 17 ans 8,31 8,51 8,91 9,07 9,76 10,03
De 17 à 18 ans 8,37 8,58 8,98 9,14 9,83 10,11
De 18 à 19 ans 8,44 8,65 9,04 9,21 9,91 10,18
De 19 à 20 ans 8,50 8,71 9,11 9,28 9,98 10,26
Plus de 20 ans 8,57 8,78 9,18 9,35 10,06 10,34
Grilles historiques repères à perspective au 1er juin 2004ANNEXE II (art. 8)1. Salariés permanents :(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 143
Moins de 3 ans 1 188,43 1 217,56 1 273,79
De 3 à 6 ans 1 219,62 1 249,52 1 307,23
De 6 à 9 ans 1 250,82 1 281,48 1 340,67
De 9 à 12 ans 1 282,01 1 313,44 1 374,10
De 12 à 15 ans 1 313,21 1 345,40 1 407,54
De 15 à 18 ans 1 344,41 1 377,36 1 440,98
De 18 à 20 ans 1 375,60 1 409,32 1 474,41
Plus de 20 ans 1 396,40 1 430,63 1 496,71
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 170 179
Moins de 3 ans 1 297,04 1 395,44 1 434,04
De 3 à 6 ans 1 331,09 1 432,07 1 471,69
De 6 à 9 ans 1 365,13 1 468,70 1 509,33
De 9 à 12 ans 1 399,18 1 505,33 1 546,97
De 12 à 15 ans 1 433,23 1 541,96 1 584,62
De 15 à 18 ans 1 467,27 1 578,59 1 622,26
De 18 à 20 ans 1 501,32 1 615,22 1 659,91
Plus de 20 ans 1 524,02 1 639,64 1 685,00
2. Salariés saisonniers :(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
125 131 143
Moins de 12 mois 1 188,43 1 217,56 1 273,79
De 1 à 2 ans 1 198,82 1 228,21 1 284,94
De 2 à 3 ans 1 209,22 1 238,86 1 296,08
De 3 à 4 ans 1 219,62 1 249,52 1 307,23
De 4 à 5 ans 1 230,02 1 260,17 1 318,37
De 5 à 6 ans 1 240,42 1 270,82 1 329,52
De 6 à 7 ans 1 250,82 1 281,48 1 340,67
De 7 à 8 ans 1 261,22 1 292,13 1 351,81
De 8 à 9 ans 1 271,62 1 302,78 1 362,96
De 9 à 10 ans 1 282,01 1 313,44 1 374,10
De 10 à 11 ans 1 292,41 1 324,09 1 385,25
De 11 à 12 ans 1 302,81 1 334,75 1 396,39
De 12 à 13 ans 1 313,21 1 345,40 1 407,54
De 13 à 14 ans 1 323,61 1 356,05 1 418,69
De 14 à 15 ans 1 334,01 1 366,71 1 429,83
De 15 à 16 ans 1 344,41 1 377,36 1 440,98
De 16 à 17 ans 1 354,81 1 388,01 1 452,12
De 17 à 18 ans 1 365,20 1 398,67 1 463,27
De 18 à 19 ans 1 375,60 1 409,32 1 474,41
De 19 à 20 ans 1 386,00 1 419,97 1 485,56
Plus de 20 ans 1 396,40 1 430,63 1 496,71
(En euros)
ANCIENNETE COEFFICIENT HIERARCHIQUE
148 170 179
Moins de 12 mois 1 297,04 1 395,44 1 434,04
De 1 à 2 ans 1 308,39 1 407,65 1 446,59
De 2 à 3 ans 1 319,74 1 419,86 1 459,14
De 3 à 4 ans 1 331,09 1 432,07 1 471,69
De 4 à 5 ans 1 342,43 1 444,28 1 484,24
De 5 à 6 ans 1 353,78 1 456,49 1 496,78
De 6 à 7 ans 1 365,13 1 468,70 1 509,33
De 7 à 8 ans 1 376,48 1 480,91 1 521,88
De 8 à 9 ans 1 387,83 1 493,12 1 534,43
De 9 à 10 ans 1 399,18 1 505,33 1 546,97
De 10 à 11 ans 1 410,53 1 517,54 1 559,52
De 11 à 12 ans 1 421,88 1 529,75 1 572,07
De 12 à 13 ans 1 433,23 1 541,96 1 584,62
De 13 à 14 ans 1 444,58 1 554,17 1 597,17
De 14 à 15 ans 1 455,93 1 566,38 1 609,71
De 15 à 16 ans 1 467,27 1 578,59 1 622,26
De 16 à 17 ans 1 478,62 1 590,80 1 634,81
De 17 à 18 ans 1 489,97 1 603,01 1 647,36
De 18 à 19 ans 1 501,32 1 615,22 1 659,91
De 19 à 20 ans 1 512,67 1 627,43 1 672,45
Plus de 20 ans 1 524,02 1 639,64 1 685,00
NOTA : Arrêté du 30 juin 2005 : L'article 1er et les grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis annexées sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-3 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération. L'article 2 et les grilles historiques repères annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.NOTA : Arrêté du 30 juin 2005 :L'article 1er et les grilles des taux horaires minimaux professionnels garantis annexées sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-3 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.L'article 2 et les grilles historiques repères annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT