Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Etendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000., IDCC

Entrée en vigueur20 mars 2007
Article 1erChamp d'applicationLes organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 202Z de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés.b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés.c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés.d) Fabrication de :- panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;- panneaux de particules replaqués de bois ;- panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;- panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.A l'exception de :- fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;- fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;- fabrication d'éléments en bois dits " densifiés " en blocs, planches, lames ou profilés.Article 2Rémunération annuelle garantie 2007 base 151,67 heures(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE
Ouvriers de fabrication 125 15 100
135 15 212
145 15 287
155 15 361
165 15 616
175 15 751
190 16 057
Ouvriers d'entretien 145 15 287
165 15 616
175 15 751
195 16 464
205 17 330
225 18 926
Employés et techniciens 125 15 100
145 15 287
155 15 361
175 15 751
185 15 853
205 17 330
240 20 079
280 23 186
325 26 988
Agents de maitrise 190 16 057
220 18 501
250 20 895
290 24 153
335 27 701
Cadres 300 24 951
370 30 468
450 36 867
540 43 792
650 52 363
800 63 566
Article 3 (1)Salaires minima mensuels 2007 base 151,67 heuresLes salaires minima mensuels sont applicables à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l'accord.(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
2007
Ouvriers de fabrication 125 1 088
135 1 089
145 1 090
155 1 092
165 1 096
175 1 106
190 1 127
Ouvriers d'entretien 145 1 090
165 1 096
175 1 106
195 1 155
205 1 216
225 1 328
Employés et techniciens 125 1 088
145 1 090
155 1 092
175 1 106
185 1 112
205 1 216
240 1 410
280 1 627
325 1 894
Agents de maitrise 190 1 127
220 1 298
250 1 467
290 1 695
335 1 944
Cadres 300 1 752
370 2 138
450 2 588
540 3 073
650 3 675
800 4 461
Article 4Barème de la prime d'ancienneté 2007, base 151,67 heures (applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l'accord)(En euros)Ouvriers de fabrication
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09
135 31,36 376,27 58,19 698,24 85,02 1 020,21
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
125 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
135 111,70 1 340,35 138,53 1 662,33
145 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
165 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
190 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
Ouvriers d'entretien(En euros)
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12
195 37,76 453,10 70,99 851,91 104,38 1 252,54
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25
225 42,48 509,81 80,44 965,33 119,40 1 420,85
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
145 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
165 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
195 137,46 1 649,52 170,85 2 050,16
205 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
225 156,36 1 876,36 194,32 2 331,88
Employés et techniciensen euros
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12
185 36,08 432,98 67,94 815,32 99,20 1 190,34
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25
240 44,77 537,25 85,17 1 022,04 125,42 1 505,00
280 51,02 612,26 97,67 1 172,05 144,32 1 731,84
325 58,19 698,24 111,70 1 340,35 165,51 1 986,13
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
125 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
145 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
175 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
185 130,75 1 569,03 163,07 1 956,86
205 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
240 165,51 1 986,13 206,06 2 472,75
280 190,51 2 286,15 237,47 2 849,60
325 219,17 2 630,07 272,68 3 272,19
Agents de maîtriseen euros
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10
220 41,72 500,66 78,92 947,04 116,12 1 393,41
250 46,45 557,38 88,22 1 058,63 130,29 1 563,54
290 52,70 632,38 100,87 1 210,47 148,89 1 786,72
335 59,71 716,53 115,05 1 380,60 170,08 2 041,01
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
190 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
220 153,31 1 839,78 190,36 2 284,32
250 172,22 2 066,62 213,99 2 567,87
290 197,22 2 366,64 245,24 2 942,90
335 225,27 2 703,25 280,46 3 365,49
Article 5 DépôtLes parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Article 6 ExtensionConformément à l'article L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.Fait à Paris, le 20 mars 2007.(1) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT