Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Etendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000., IDCC

Entrée en vigueur23 mars 2004

Préambule.La durée légale du travail applicable à toutes les entreprises quel que soit leur effectif est fixée à 35 heures depuis le 1er janvier 2002.Les parties signataires ayant examiné les effets de l'application de la durée du travail dans la profession, les grilles de rémunérations dans les industries des panneaux à base de bois sont désormais définies sur une base de 151,67 heures.Article 1erChamp d'applicationLes organisations patronales et syndicales représentatives, au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises relevant des activités sous le code 20.2 Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999.Article 2Rémunération annuelle garantie 2004.Base 151,67 heures(En euros).

COEFFICIENT REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
Ouvriers de fabrication
125 13 337
135 13 591
145 13 813
155 14 369
165 14 607
175 14 734
190 15 020
Ouvriers d'entretien
145 13 813
165 14 607
175 14 734
195 15 401
205 16 211
225 17 703
Employés et techniciens
125 13 337
145 13 813
155 14 369
175 14 734
185 14 830
205 16 211
240 18 783
280 21 689
325 25 245
Agents de maîtrise
190 15 020
220 17 307
250 19 545
290 22 594
335 25 912
Cadres
300 23 340
370 28 500
450 34 486
540 40 964
650 48 982
800 59 461
Article 3Salaires minima mensuels.Base 151,67 heures.Les salaires minima mensuels sont applicables à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l'accord.(en euros).
COEFFICIENT REMUNERATION MENSUEL
Ouvriers de fabrication
125 1 056,09
135 1 056,39
145 1 058,08
155 1 060,22
165 1 064,05
175 1 073,25
190 1 093,93
Ouvriers d'entretien
145 1 058,08
165 1 064,05
175 1 073,25
195 1 121,51
205 1 180,49
225 1 289,27
Employés et techniciens
125 1 056,09
145 1 058,08
155 1 060,22
175 1 073,25
185 1 079,37
205 1 180,49
240 1 368,18
280 1 579,61
325 1 838,54
Agents de maîtrise
190 1 093,93
220 1 260,16
250 1 423,49
290 1 645,49
335 1 886,80
Cadres
300 1 700,65
370 2 075,71
450 2 511,90
540 2 983,33
650 3 567,22
800 4 330,52
Article 4Barème de la prime d'ancienneté 2004, base 151,67 heures (applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature d'accord).(En euros).Ouvriers de fabrication.
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
125 27,75 332,95 54,12 649,43 80,34 964,09
135 28,36 340,27 55,19 662,24 82,02 984,21
145 28,97 347,58 56,25 675,04 83,69 1 004,33
155 29,42 353,07 57,32 687,85 85,07 1 020,80
165 28,88 358,56 58,39 700,66 86,74 1 040,92
175 31,71 380,51 61,89 742,73 91,93 1 103,12
190 34,00 407,95 66,47 797,61 99,09 1 189,10
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
125 106,56 1 278,74 132,94 1 595,23
135 108,70 1 304,35 135,53 1 626,33
145 111,29 1 335,45 138,27 1 659,26
155 113,12 1 357,41 141,02 1 692,18
165 114,95 1 379,36 143,61 1 723,28
175 122,26 1 467,17 152,14 1 825,73
190 131,41 1 576,93 163,88 1 966,59
Ouvriers d'entretien
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
145 28,97 347,58 56,25 675,04 83,69 1 004,33
165 29,88 358,56 58,39 700,66 86,74 1 040,92
175 31,71 380,51 61,89 742,73 91,93 1 103,12
195 34,76 417,10 67,99 815,91 101,38 1 216,54
205 36,44 437,22 71,19 854,32 106,10 1 273,25
225 39,48 473,81 77,44 929,33 115,40 1 384,85
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
145 111,29 1 335,45 138,27 1 659,26
165 114,95 1 379,36 143,81 1 723,28
175 122,26 1 467,17 152,14 1 825,73
195 134,46 1 613,52 167,85 2 014,16
205 141,17 1 694,01 175,77 2 109,28
225 153,36 1 840,36 191,32 2 295,88
Employés et techniciens
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
125 27,75 332,95 54,12 649,43 80,34 964,09
145 28,97 347,58 56,25 675,04 83,69 1 004,33
155 29,42 353,07 57,32 687,85 85,07 1 020,80
175 31,71 380,51 61,89 742,73 91,93 1 103,12
185 33,08 396,98 64,94 779,32 96,20 1 154,34
205 36,44 437,22 71,19 854,32 106,10 1 273,25
240 41,77 501,25 82,17 986,04 122,42 1 469,00
280 48,02 576,26 94,67 1,136,05 141,32 1 695,84
325 55,19 662,24 108,70 1,304,35 162,51 1 950,13
COEFF. ANCIENNETE
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
125 106,56 1 278,74 132,94 1 595,23
145 111,29 1 335,45 138,27 1 659,26
155 113,12 1 357,41 141,02 1 692,18
175 122,26 1 467,17 152,14 1 825,73
185 127,75 1 533,03 160,07 1 920,86
205 141,17 1 694,01 175,77 2 109,28
240 162,51 1 950,13 203,06 2 436,75
280 187,51 2 220,15 234,47 2 813,60
325 216,17 2 594,07 269,68 3 236,19
Agents de maîtrise
COEFF. ANCIENNETE
3 ans 6 ans 9 ans
MensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelleMensuelleAnnuelle
190 34,00 407,95 66,47 797,61 99,09 1 189,10
220 38,72 464,66 75,92 911,04 113,12 1 357,41
250 43,45 521,38 85,22 1 022,63 127,29 1 527,54
290 49,70 596,38 97,87 1 174,47 145,89 1 750,72
335 56,71 680,53 112,05 1 344,60 167,08 2 005,21
COEFF. ANCIENNETÉ
12 ans 15 ans
Mensuelle Annuelle Mensuelle Annuelle
190 131,41 1 576,93 163,88 1 966,59
220 150,31 1 803,78 187,36 2 248,32
250 169,22 2 030,62 210,99 2 531,87
290 194,22 2 330,64 242,24 2 906,90
335 222 27 2 667,25 277,46 3 329,49
-----------------------------------------------------------------Article 5DépôtLes parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des Prud'hommes de Paris.Article 6ExtensionConformément à l'article L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.Fait à Paris, le 23 mars 2004.Arrêté du 18 août 2004 : L'article 3 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.Arrêté du 18 août 2004 :L'article 3 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT