Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur15 juillet 1998

Salaires à compter du 1er juillet 1998 et ressource contractuelle annuelle.ANNEXE IV-IBarème " Assiette de primes "(Base 169 heures par mois, effet au 1er juillet 1998)

NIVEAU COEF MONTANT
(en francs)
I 120 5 621
125 5 724
130 5 831
135 5 939
140 6 036
II 145 6 134
150 6 243
155 6 354
160 6 436
165 6 519
III 170 6 602
175 6 666
180 6 729
185 6 793
190 6 857
195 6 941
IV 200 7 022
210 7 244
220 7 464
V 230 7 689
240 7 911
250 8 133
VI 260 8 356
270 8 578
280 8 801
290 9 021
VII 300 9 243
310 9 511
320 9 770
330 10 034
340 10 297
ANNEXE IV-IIBarème de ressources garanties(Base 169 heures par mois, effet au 1er juillet 1998)
NIVEAUCOEFRESSOURCES GARANTIES
(en francs)
Annuelles Mensuelles
I 120 87 221 6 800
125 87 439 6 810
130 87 658 6 819
135 87 877 6 828
140 88 096 6 838
II 145 89 110 6 915
150 90 134 6 991
155 91 171 7 068
160 92 219 7 149
165 93 280 7 230
III 170 94 353 7 313
175 95 438 7 398
180 96 535 7 484
185 97 645 7 571
190 98 768 7 659
195 99 904 7 747
IV 200 102 002 7 915
210 104 144 8 075
220 106 331 8 239
V 230 109 681 8 499
240 113 136 8 769
250 116 699 9 047
VI 260 119 733 9 281
270 122 847 9 522
280 126 041 9 770
290 129 318 10 025
VII 300 132 874 10 303
310 136 528 10 585
320 140 282 10 876
330 144 140 11 176
340 148 104 11 484
VIII350 151 436 11 649
360 154 844 11 911
370 158 328 12 179
380 161 890 12 453
390 165 533 12 733
IX 400 169 836 13 064
410 174 252 13 404
420 178 783 13 753
430 183 431 14 110
440 188 200 14 477
450 193 093 14 853
460 198 114 15 240
470 203 265 15 636
500 208 550 16 042
X 600 244 003 18 769
700 285 484 21 960

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT